(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月15日,百诚医药(301096)获外资卖出8.14万股,占流通盘0.12%。截至目前,陆股通持有百诚医药57.15万股,占流通股0.83%,累计持股成本67.97元,持股亏损9.11%。
百诚医药最近5个交易日上涨6.04%,陆股通累计净买入36.76万股,占流通盘0.54%,区间平均买入价61.81元;最近20个交易日上涨3.17%,陆股通累计净买入38.62万股,占流通盘0.56%,区间平均买入价60.74元;最近60个交易日下跌0.35%,陆股通累计净买入46.41万股,占流通盘0.68%,区间平均买入价61.28元。
百诚医药近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-15 | 57.15万 | 0.83 | -505.09万 | -8.14万 | 67.97 |
2023-8-14 | 65.29万 | 0.95 | 193.13万 | 3.15万 | 67.23 |
2023-8-11 | 62.14万 | 0.91 | 344.49万 | 5.45万 | 67.53 |
2023-8-10 | 56.69万 | 0.83 | 1083.34万 | 17.43万 | 67.95 |
2023-8-9 | 39.26万 | 0.57 | 1138.21万 | 18.87万 | 70.52 |
2023-8-8 | 20.39万 | 0.30 | 708.19万 | 12.22万 | 79.96 |
2023-8-7 | 8.17万 | 0.12 | -1873.25万 | -32.28万 | 112.87 |
2023-8-4 | 40.45万 | 0.59 | -1739.77万 | -27.91万 | 69.11 |
2023-8-3 | 68.36万 | 1.00 | 965.89万 | 15.26万 | 66.35 |
2023-8-2 | 53.1万 | 0.77 | -134.19万 | -2.18万 | 67.22 |
关键词: