(资料图片)
沪深交易所2023年08月10日公布的交易公开信息显示,蓝箭电子因成为无价格涨跌幅限制的证券上榜。蓝箭电子当日收报55.58元,涨跌幅207.41%,换手率80.97%,成交额25.14亿元。
上榜原因:无价格涨跌幅限制的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 4214.64 | 803.76 | 3410.89 |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 3616.04 | 744.49 | 2871.55 |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 3369.25 | 550.82 | 2818.43 |
4 | 中信证券四川分公司 | 3255.28 | 23.14 | 3232.14 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 3250.48 | 514.79 | 2735.69 |
合计 | - | 17705.69 | 2637 | 15068.7 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中泰证券上海花园石桥路营业部 | 0 | 1595.4 | -1595.4 |
2 | 机构专用 | 0 | 1145.43 | -1145.43 |
3 | 机构专用 | 0 | 1029.89 | -1029.89 |
4 | 机构专用 | 0 | 915.52 | -915.52 |
5 | 机构专用 | 0 | 897.93 | -897.93 |
合计 | - | 0 | 5584.17 | -5584.17 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: