(资料图片仅供参考)
广和通(股票代码:300638)公布2023年半年度报告摘要。
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入(元) | 3,865,166,459.68 | 2,417,666,415.26 | 59.87% | 
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 302,720,074.14 | 203,811,886.52 | 48.53% | 
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 | 283,879,984.71 | 196,197,037.05 | 44.69% | 
| 利润(元) | |||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 134,539,936.57 | 91,625,122.55 | 46.84% | 
| 基本每股收益(元/股) | 0.3995 | 0.2734 | 46.12% | 
| 稀释每股收益(元/股) | 0.3988 | 0.2733 | 45.92% | 
| 加权平均净资产收益率 | 11.73% | 9.98% | 1.75% | 
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产(元) | 6,642,425,100.75 | 6,399,188,021.01 | 3.80% | 
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 2,839,118,324.58 | 2,427,688,274.85 | 16.95% | 
关键词:








