好想你5月31日发布消息,5月30日,公司接待东北证券等多家机构调研,接待人员董事会秘书 豆妍妍,投关经理 汪红冬。
调研主要内容
主要内容: 1、今年公司几个核心大单品目前增长情况以及市场打法情况如何?红小派在新渠道的体量、进度和规划情况? 答:今年公司按照“稳存量、提增量”的经营思路,在存量业务方面,坚持高端红枣好想你的品牌定位持续推广存量产品,稳定存量业务收入;在增量业务方面,为促进红小派、豆菲菲等全渠道大单品的发展,…
(相关资料图)
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 东北证券 | 证券公司 | 李强,阚磊 |
2 | 华泰保兴 | 基金管理公司 | 赵旭照,孙静佳 |
3 | 华泰资管 | 保险资产管理公司 | 秦瑞,朱骏 |
4 | 金鹰基金 | 基金管理公司 | 孙倩倩,李敏晗 |
5 | 中信保诚 | 基金管理公司 | 杨传忻 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,好想你近一年共接待92家机构102次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-25 | 35 | -2.21 | - | - | -2.23 | - | - |
2023-05-22 | 14 | -0.50 | -8.45 | - | 0.92 | -5.04 | - |
2023-05-19 | 1 | 2.94 | -3.96 | - | 2.31 | -1.59 | - |
2023-05-18 | 15 | 2.09 | 0.26 | - | 2.38 | 2.93 | - |
2023-05-05 | 2 | -0.74 | -2.08 | -4.17 | -1.88 | -0.11 | -2.37 |
2023-03-07 | 1 | -0.13 | -6.18 | -5.66 | 0.23 | -4.60 | -4.02 |
2022-12-12 | 2 | 2.60 | 10.67 | 22.30 | 2.80 | 12.19 | 25.08 |
2022-09-26 | 2 | 2.98 | -1.34 | 2.24 | 1.53 | 1.68 | 1.98 |
2022-09-01 | 18 | -3.62 | -7.37 | -9.70 | -3.12 | -7.22 | -6.96 |
2022-08-24 | 12 | 0.70 | 4.77 | 1.82 | -0.13 | 4.86 | 2.50 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
5月31日,新产业、高测股份、澳华内镜、三旺通信、丽珠集团、奥比中光等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
300832 | 新产业 | 237 | 现场参观,线上交流,安信证券策略会,东北证券策略会,华安证券策略会,国盛证券策略会,中金证券策略会,国金证券策略会,汇丰前海证券策略会,华创证券策略会,国信证券策略会,中信证券策略会 | 2023-04-17 |
688556 | 高测股份 | 197 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-05-01 |
688212 | 澳华内镜 | 180 | 现场参观,券商策略会 | 2023-05-05 |
688618 | 三旺通信 | 138 | 特定对象调研,路演活动,现场参观,电话会议,券商策略会 | 2023-05-04 |
000513 | 丽珠集团 | 90 | 特定对象调研,券商策略会,机构反路演,现场参会,线上参会 | 2023-05-08 |
688322 | 奥比中光 | 78 | 特定对象调研,现场参观,券商策略会,路演活动,电话会议 | 2023-05-01 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: