一、全国价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年05月12日,全国29类党参中,均价上涨的品种有3个,仅有党参的价格出现了下跌,跌幅为0.37%,当日报价为61.72元/斤。
其中,潞党参的价格上涨幅度最大,当日报价为65.18元/斤,上涨了1.12元/斤,涨幅为1.75%。
(资料图片仅供参考)
表格1:2023年05月12日全国不同品种党参价格涨幅榜
品种 | 2023年05月12日价格 | 2023年05月11日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|
潞党参 | 65.18元/斤 | 64.05元/斤 | 1.75% |
川党参 | 57.5元/斤 | 56.67元/斤 | 1.46% |
白条党参 | 64.74元/斤 | 64.66元/斤 | 0.11% |
数据来源:报告网数据中心
表格2:2023年05月12日全国不同品种党参价格跌幅榜
品种 | 2023年05月12日价格 | 2023年05月11日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
党参 | 61.72元/斤 | 61.95元/斤 | -0.37% |
数据来源:报告网数据中心
图表1:2023年05月12日全国不同品种党参价格涨跌幅情况统计
数据来源:报告网数据中心
二、不同地区价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年05月12日广西隆林各族自治县地区的潞党参价格涨幅最大,涨幅为3.88%,报69.6元/斤(2023年05月11日价格报67元/斤)。甘肃省陇西县地区的党参价格跌幅最大,跌幅为7.56%,报65.28元/斤(2023年05月11日价格报70.62元/斤)。
辽宁省清原满族自治县地区的轮叶党参今日价格最高,报80元/斤,较前一报价日(2023年05月11日价格报80元/斤)持平。贵州省黎平县地区白条党参今日价格最低,报48元/斤,较前一报价日(2023年05月11日价格报48元/斤)持平。
表格3:2023年05月12日不同地区党参价格涨跌幅情况统计
地区 | 品种 | 2023年05月12日价格 | 2023年05月11日价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
安徽省谯城区 | 潞党参 | 69.61元/斤 | 69.61元/斤 | - |
白条党参 | 73.76元/斤 | 73.76元/斤 | - | |
北京市海淀区 | 党参 | 63.33元/斤 | 63.33元/斤 | - |
重庆市涪陵区 | 白条党参 | 59.36元/斤 | 59.36元/斤 | - |
甘肃省宕昌县 | 白条党参 | 73.29元/斤 | 73.29元/斤 | - |
秦岭党参 | 75元/斤 | 75元/斤 | - | |
甘肃省古浪县 | 党参 | 65.71元/斤 | 65.71元/斤 | - |
甘肃省礼县 | 白条党参 | 65元/斤 | 65元/斤 | - |
甘肃省两当县 | 西党参 | 71.67元/斤 | 71.67元/斤 | - |
甘肃省临洮县 | 白条党参 | 59.69元/斤 | 59.11元/斤 | 0.98% |
甘肃省陇西县 | 白条党参 | 61.9元/斤 | 62.5元/斤 | -0.96% |
党参 | 65.28元/斤 | 70.62元/斤 | -7.56% | |
甘肃省岷县 | 白条党参 | 68.95元/斤 | 66.97元/斤 | 2.96% |
党参 | 68.9元/斤 | 68.44元/斤 | 0.67% | |
西党参 | 74.8元/斤 | 74.8元/斤 | - | |
甘肃省渭源县 | 党参 | 53.3元/斤 | 53.3元/斤 | - |
白条党参 | 67.35元/斤 | 67.89元/斤 | -0.8% | |
甘肃省武山县 | 白条党参 | 60元/斤 | 60元/斤 | - |
甘肃省西和县 | 白条党参 | 60元/斤 | 60元/斤 | - |
甘肃省漳县 | 党参 | 74.03元/斤 | 74.03元/斤 | - |
白条党参 | 73.2元/斤 | 73.2元/斤 | - | |
秦岭党参 | 76.47元/斤 | 76.47元/斤 | - | |
野生党参 | 78元/斤 | 78元/斤 | - | |
广东省德庆县 | 党参 | 50元/斤 | 50元/斤 | - |
广东省番禺区 | 潞党参 | 57.5元/斤 | 55.6元/斤 | 3.42% |
广东省花都区 | 党参 | 60元/斤 | 60元/斤 | - |
广东省荔湾区 | 党参 | 63元/斤 | 63元/斤 | - |
广东省龙岗区 | 白条党参 | 70.5元/斤 | 70.5元/斤 | - |
广东省越秀区 | 党参 | 66.64元/斤 | 65.75元/斤 | 1.35% |
广西东兴市 | 白条党参 | 52.67元/斤 | 52.67元/斤 | - |
广西金秀瑶族自治县 | 轮叶党参 | 52.5元/斤 | 52.5元/斤 | - |
广西乐业县 | 党参 | 50元/斤 | 50元/斤 | - |
广西隆林各族自治县 | 潞党参 | 69.6元/斤 | 67元/斤 | 3.88% |
广西天峨县 | 潞党参 | 64元/斤 | 64元/斤 | - |
广西玉州区 | 党参 | 62.05元/斤 | 62.05元/斤 | - |
白条党参 | 69.92元/斤 | 69.92元/斤 | - | |
贵州省黎平县 | 白条党参 | 48元/斤 | 48元/斤 | - |
贵州省望谟县 | 川党参 | 65元/斤 | 65元/斤 | - |
贵州省威宁彝族回族苗族自治县 | 党参 | 58元/斤 | 58元/斤 | - |
臭党参 | 55元/斤 | 55元/斤 | - | |
河北省安国市 | 白条党参 | 77.71元/斤 | 77.71元/斤 | - |
秦岭党参 | 61.38元/斤 | 61.38元/斤 | - | |
河南省商城县 | 轮叶党参 | 78元/斤 | 78元/斤 | - |
湖北省恩施市 | 板党 | 50元/斤 | 50元/斤 | - |
吉林省抚松县 | 白条党参 | 60元/斤 | 60元/斤 | - |
辽宁省清原满族自治县 | 轮叶党参 | 80元/斤 | 80元/斤 | - |
四川省金牛区 | 党参 | 73元/斤 | 73元/斤 | - |
川党参 | 50元/斤 | 50元/斤 | - | |
云南省官渡区 | 白条党参 | 60.75元/斤 | 60.75元/斤 | - |
云南省丘北县 | 党参 | 51元/斤 | 51元/斤 | - |
云南省思茅区 | 白条党参 | 68元/斤 | 68元/斤 | - |
云南省文山市 | 党参 | 75元/斤 | 75元/斤 | - |
云南省砚山县 | 党参 | 50元/斤 | 50元/斤 | - |
数据来源:报告网数据中心
三、不同产地价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年05月12日,全国40个主要的党参产地中,均价上涨的产地有6个,均价下跌的产地有3个。
其中,广西隆林各族自治县的潞党参价格涨幅最大,涨幅为3.88%,报69.60元/斤(2023年05月11日价格报67.00元/斤)。甘肃省陇西县的党参的价格下跌幅度最大,跌幅为7.56%,报65.28元/斤(2023年05月11日价格报70.62元/斤)。
辽宁省清原满族自治县的轮叶党参价格今日的报价最高,报80.00元/斤,较前一报价日(2023年05月11日价格报80.00元/斤)持平。贵州省黎平县白条党参价格今日的报价最低,报48.00元/斤,较前一报价日(2023年05月11日价格报48.00元/斤)持平。
表格4:2023年05月12日全国不同产地党参价格涨幅榜
产地 | 品种 | 2023年05月12日价格 | 2023年05月11日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|---|
广西隆林各族自治县 | 潞党参 | 69.60元/斤 | 67.00元/斤 | 3.88% |
广东省番禺区 | 潞党参 | 57.50元/斤 | 55.60元/斤 | 3.42% |
甘肃省岷县 | 白条党参 | 68.95元/斤 | 66.97元/斤 | 2.96% |
广东省越秀区 | 党参 | 66.64元/斤 | 65.75元/斤 | 1.35% |
甘肃省临洮县 | 白条党参 | 59.69元/斤 | 59.11元/斤 | 0.98% |
甘肃省岷县 | 党参 | 68.90元/斤 | 68.44元/斤 | 0.67% |
数据来源:报告网数据中心
表格5:2023年05月12日全国不同产地党参价格跌幅榜
地区 | 品种 | 2023年05月12日价格 | 2023年05月11日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
甘肃省陇西县 | 党参 | 65.28元/斤 | 70.62元/斤 | -7.56% |
甘肃省陇西县 | 白条党参 | 61.90元/斤 | 62.50元/斤 | -0.96% |
甘肃省渭源县 | 白条党参 | 67.35元/斤 | 67.89元/斤 | -0.8% |
数据来源:报告网数据中心
图表2:2023年05月12日全国不同产地党参价格涨跌幅情况统计
数据来源:报告网数据中心
关键词: